<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://power-bi-seminar.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jimblog</title>
		<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site]]></link>
		<description><![CDATA[Jimblog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 10:33:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://power-bi-seminar.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4163/]]></link>
			<title>【PLTR】パランティアの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 10:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14733/]]></link>
			<title>スライサーの選択項目を使えるDAX関数（SELECTEDVALUE）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 14:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/13215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/13215/]]></link>
			<title>【単位変更】PowerBIで任意の単位や桁数の変更方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 12:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/176/]]></link>
			<title>【テンプレ公開】Googleスプレッドシートで株管理(NISA対応)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2481/]]></link>
			<title>【超簡単】米国株の次回決算日を一気に調べる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2566/]]></link>
			<title>【米国株】決算の調べ方(EPS、売上高、ガイダンス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2823/]]></link>
			<title>【テンプレ公開】Googleスプレッドシートで日本株の騰落率(値上がり/値下がり率)を自動計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4695/]]></link>
			<title>【米国株】配当金/権利落ち日/権利確定日の調べ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/5414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/5414/]]></link>
			<title>【テンプレ公開】配当金の管理方法(Googleスプレッドシート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3430/]]></link>
			<title>【テンプレ公開】米国株の営業CFマージンの調べ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/11165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/11165/]]></link>
			<title>【コピペOK！】Googleスプレットシートで株情報を自動取得するテンプレートまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 15:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/6655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/6655/]]></link>
			<title>【PowerBI】便利機能9選とDAX関数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 14:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3144/]]></link>
			<title>【Power BI】リレーションシップでデータの連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jul 2024 13:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/6836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/6836/]]></link>
			<title>【PowerBI】IF関数の使い方、複数条件の設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 12:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/9583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/9583/]]></link>
			<title>【パワークエリ】日付データから年/月/週/日や年度の簡単抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 05:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/12857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/12857/]]></link>
			<title>【活用例】powerQuery（パワークエリ）の使い方、PowerPivotまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 05:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3776/]]></link>
			<title>【決算成績】米国グロース株の決算結果まとめ（EPS/売上高/ガイダンス V.S. コンセンサス予想）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 14:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/11948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/11948/]]></link>
			<title>【米国株】過去からの成績まとめ（連続好決算の銘柄の発掘！）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 13:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/5604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/5604/]]></link>
			<title>【RPRX】決算速報！ロイヤリティーファーマの分析(決算結果/配当)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 13:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4118/]]></link>
			<title>【OKTA】オクタの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 12:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14061/]]></link>
			<title>【ZS】ゼットスケーラー決算評価：クラウドセキュリティ市場での存在感</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 12:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3514/]]></link>
			<title>【CRWD】クラウドストライクの決算分析(営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 12:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14416/]]></link>
			<title>【AFRM】アファームの決算評価(営業CFマージン/業績/決算)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 03:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14626/]]></link>
			<title>【高成長】SOFIの過去からの決算分析と業績(ソーファイ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 03:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2465/]]></link>
			<title>【決算成績表】GAFAM＋Tの決算/次回決算日のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 03:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4668/]]></link>
			<title>【AMZN】Amazonの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 03:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2292/]]></link>
			<title>【決算】META、旧フェイスブックの銘柄分析(決算/GAAP/営業CFマージン)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 03:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2070/]]></link>
			<title>【AAPL】アップルの銘柄分析(決算/GAAP/営業CFマージン)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 02:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4647/]]></link>
			<title>【テスラ】過去からの決算結果まとめ(業績/営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 02:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2229/]]></link>
			<title>【MSFT】マイクロソフトの銘柄分析(決算/GAAP/営業CFマージン)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 02:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4751/]]></link>
			<title>【25年最新】e-Taxで簡単に確定申告（医療費控除、副業、ふるさと納税、株の損失繰越し、配当金控除）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 06:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3909/]]></link>
			<title>【TTD】トレードデスクの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2025 12:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14459/]]></link>
			<title>【HIMS】決算評価から成長性を分析！(ヒムズ・ハーズ・ヘルス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2025 12:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/12314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/12314/]]></link>
			<title>【25年最新】よく使うDAX関数の使い方、PowerBI構文まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 12:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7284/]]></link>
			<title>DAX関数で条件付きカウント（COUNT/CALCULATE関数）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 12:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7373/]]></link>
			<title>CALCULATE関数で条件付きの合計や平均(DAX関数)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 12:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/13563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/13563/]]></link>
			<title>PowerBIでスライサーの（空白）を非表示にする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 12:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/961/]]></link>
			<title>【PowerBI】スライサーの使い方（複数選択/連動/階層の設定）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 12:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14670/]]></link>
			<title>【SWITCH】複数条件のIF設定ができるDAX関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2025 11:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7494/]]></link>
			<title>【PowerBI】カレンダーテーブルの作り方、テンプレあり(CALENDAR関数)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 08:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/7565/]]></link>
			<title>DATEADD関数で前年比、前月比の計算(日付の引き算)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14100/]]></link>
			<title>【EOMONTH関数】日付の月末日や月初日を取得できるDAX関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 08:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/9847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/9847/]]></link>
			<title>【PowerBI】日付間の差分を取得できるDATEDIFF関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 08:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14125/]]></link>
			<title>【日付の加算/減算】DATEADD関数で指定した日数や月数を足し算、引き算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 01:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/2387/]]></link>
			<title>【GOOG】Google決算結果まとめ/営業CFマージン（過去からの四半期決算まとめ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 15:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/3890/]]></link>
			<title>【NVDA】エヌビディアの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 05:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/5332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/5332/]]></link>
			<title>【SNOW】スノーフレークの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 05:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/14605/]]></link>
			<title>【テンバガー候補！】IONQの決算分析と業績チェック(イオンキュー)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 05:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/4812/]]></link>
			<title>【AI】C3AIの決算分析(決算/営業CFマージン/GAAP)　‐シースリーAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Mar 2025 05:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://power-bi-seminar.site/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 12:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
